SKS-480E
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
Usos:
Semillas: arroz, trigo, maíz, café, soya, maní, nueces, vegetales, sorgo.
Vegetales: hierbas medicinales, ajo, cebolla, champiñones, ají, papas, yuca.
Frutas: mango, longan, cacahuetes, durazno, uvas.
Carnes: camarones, carnes, pescado,langostinos.
Producto industrial: trozos de madera, plásticos y otro.
| Modelo | SKS - 480G | SKS - 480C | |||
| Manera de calefacción | Baja Temp. | Alta Temp. | Indirecto | ||
| Dimensión (mm) | 3878×2454×870 | 3235×2955×870 | |||
| Consumo de electricidad. | 0.75kW | ||||
| Combustión Max (L/hr) | 2.9(aprox.) | 3.3(aprox.) | 4.4(aprox.) | 6.6(aprox.) | 3.3(aprox.) | 
| Rango de Temperatura | +10~30℃ | +10~36℃ | +10~48℃ | +10~60℃ | +10~20℃ | 
| Combustible | Diesel/Keroseno | Keroseno | Keroseno / Diesel | ||
| Electricidad | 1Fase or 3Fase,220V/380V/415V/440V,50/60Hz | ||||
| Applicaciones | Ajo, | Arroz, | Trigo, | Trigo, | Alimentos como: vegetales, cebolla, trocillos  | 
| Dispositivo | Térmico Contactor Electromagnético, | ||||
| ※Los detalles de la especificación pueden variar sin previo aviso. | |||||
 
     