SKS-580C
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
Usos:
Vegetales: hierbas medicinales, ajo, cebolla, champiñones, ají, papas, yuca.
Frutas: mango, longan, cacahuetes, durazno, uvas.
Carnes: camarones, carnes, pescado,langostinos.
Producto industrial: trozos de madera, plásticos y otro.
| Modelo | SKS - 580 M | SKS - 580 CG | SKS - 580 C | ||||
| Manera de calefacción | Directo | Directo | Indirecto | ||||
| Dimensión (mm) | 5077 × 2458 × 1740 | 8745×2458×1875 | 8820×2458×2267 | ||||
| Ventilador | Tipo | Tipo Axial | Tipo Axial × 2 | ||||
| Consumo | 1Fase:1.12kW 3Fase:1.5kW | 2.25kW × 2 | |||||
| Quemador | Tipo | Tipo Pistola | |||||
| Lgnición | Alta Presión,auto ignición | ||||||
| Combustion Max.(aprox.) | 5.6 L /hr | 8.9L /hr | 23 L /hr | 28L /hr | |||
| Rango de Temperatura | +10℃~ 25 ℃ | +10℃~ 60 ℃ | |||||
| Combustible | Diesel/Keroseno/ Biomasa | ||||||
| Cousumo de energía | 0.05kW | 0.25kW | |||||
| Electricdad | 1 Fase or 3 Fase 220v / 380v/415v/440 , 50 / 60Hz | ||||||
| Consumo de energía | 1.55kW | 4.75kW | |||||
| Capacidad | Doble nivel | 9.10 ㎥ (8.76㎡) | 18.19 ㎥ (17.52㎡) | ||||
| Simple nivel | 3.76 ㎥ (8.76㎡) | 7.52㎥ (17.52㎡) | |||||
| Aplicaciones | Para doble nivel:Longan,mani,Ajo,maíz entero. | ||||||
| Dispositivo  | Térmico Contactor Electromagnético, Suiche de Presión de Aire,  | ||||||
| ※Los detalles de la especificación pueden variar sin previo aviso. | |||||||
 
     